本文
令和8年2月8日執行 阿智村長選挙 投・開票結果
更新日:2026年2月8日更新
印刷ページ表示
↵令和8年2月8日執行 阿智村長選挙 投票結果
| 全 村 | |||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 2,281 | 2,477 | 4,758 |
| 投票者数 | 1,601 | 1,650 | 3,251 |
| 棄権者数 | 680 | 827 | 1,507 |
| 投 票 率 | 70.19% | 66.61% | 68.33% |
| 参考前回(68.12%) | |||
| 投 票 区 別 投 票 者 数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | |||
| 第1投票区 | 332 |
344 |
676 | 70.93% | |||
| 第2投票区 | 292 | 323 | 615 | 68.49% | |||
| 第3投票区 | 185 | 186 | 371 | 70.67% | |||
| 第4投票区 | 149 | 151 | 300 | 63.69% | |||
| 第5投票区 | 67 | 68 |
135 |
77.59% | |||
| 第6投票区 | 31 | 39 | 70 | 77.78% | |||
| 第7投票区 | 131 | 149 | 280 | 72.16% | |||
| 第8投票区 | 56 | 46 | 102 | 37.50% | |||
| 第9投票区 | 39 | 41 | 80 | 69.57% | |||
| 第10投票区 | 43 | 28 | 71 | 78.02% | |||
| 第11投票区 | 139 | 129 | 268 | 69.61% | |||
| 第12投票区 | 83 | 87 | 170 | 69.96% | |||
| 第13投票区 | 54 | 59 | 113 | 73.86% | |||
令和8年2月8日執行 阿智村長選挙 開票結果
各候補者の得票数順の選挙結果は次の通りです。
| 候補者氏名 | ふりがな | 年齢 | 所属党派 | 新現元 | 得 票 数 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊谷 秀樹 | くまがい ひでき | 57 | 無所属 | 現 | 3,017.071 | 票 | 当選 | |||||
| 熊谷 章文 | くまがい あきふみ | 74 | 無所属 | 新 | 154.928 | 票 | ||||||

