本文
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙開票結果について
更新日:2026年2月8日更新
印刷ページ表示
衆議院小選挙区選出議員選挙結果
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 基礎票数 | 按分得票数 | 得票数 |
| 1 | 宮下 一郎 | 自由民主党 | 1,860 | 0.000 | 1,860.000 |
| 2 | 福田 じゅんた | 中道改革連合 | 1,350 | 0.000 | 1,350.000 |
| 合計 | 3,210 | 0.000 | 3,210.000 | ||
| 投票者総数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 |
| 3,304 | ※3,305 | 3,210 | 95 | 2.87 |
※投票総数のうち、1票は二重投票によるもの
衆議院比例代表選出議員選挙結果
| 届出番号 | 名簿届出政党等 | 政党等の基礎票数 | 政党等の按分票数 | 得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 245 | 0.000 | 245.000 |
| 2 | 日本保守党 | 53 | 0.000 | 53.000 |
| 3 | 国民民主党 | 280 | 0.000 | 280.000 |
| 4 | 自由民主党 | 1,223 | 0.000 | 1,223.000 |
| 5 | 社会民主党 | 54 | 0.000 | 54.000 |
| 6 | れいわ新選組 | 97 | 0.000 | 97.000 |
| 7 | 参政党 | 224 | 0.000 | 224.000 |
| 8 | 中道改革連合 | 805 | 0.000 | 805.000 |
| 9 | 日本維新の会 | 173 | 0.000 | 173.000 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 4 | 0.000 | 4.000 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 32 | 0.000 | 32.000 |
| 合計 | 3,190 | 0.000 | 3,190.000 | |
| その他 | ||||||
| 投票者総数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 按分切捨 | |
| 3,304 | 3,304 | 3,190 | 114 | 3.45 | 0.000 | |

