カレンダーでさがす
2021年1月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 5月15日~2月28日 | 阿智村持続化給付金の申請受付中 |
| 1月15日~1月31日 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う乳幼児健診・教室等開催についてのお知らせ |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 金曜日(元日) | ||
| 2日 | 土曜日 | ||
| 3日 | 日曜日 | ||
| 4日 | 月曜日 | ||
| 5日 | 火曜日 | ||
| 6日 | 水曜日 | ||
| 7日 | 木曜日 | ||
| 8日 | 金曜日 | ||
| 9日 | 土曜日 | ||
| 10日 | 日曜日 | ||
| 11日 | 月曜日(成人の日) | ||
| 12日 | 火曜日 | ||
| 13日 | 水曜日 | ||
| 14日 | 木曜日 | ||
| 15日 | 金曜日 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う乳幼児健診・教室等開催についてのお知らせ (1月15日から1月31日) | 民生課 |
| 16日 | 土曜日 | ||
| 17日 | 日曜日 | ||
| 18日 | 月曜日 | ||
| 19日 | 火曜日 | ||
| 20日 | 水曜日 | ||
| 21日 | 木曜日 | ||
| 22日 | 金曜日 | ||
| 23日 | 土曜日 | ||
| 24日 | 日曜日 | ||
| 25日 | 月曜日 | ||
| 26日 | 火曜日 | ||
| 27日 | 水曜日 | ||
| 28日 | 木曜日 | ||
| 29日 | 金曜日 | ||
| 30日 | 土曜日 | ||
| 31日 | 日曜日 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う乳幼児健診・教室等開催についてのお知らせ (1月15日から1月31日) | 民生課 |
