カレンダーでさがす
2020年7月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 4月24日~7月26日 | 令和2年 阿智の夏まつり中止について |
| 5月15日~2月28日 | 阿智村持続化給付金の申請受付中 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | ||
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | ||
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | ||
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | ||
| 21日 | 火曜日 | ||
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日(海の日) | ||
| 24日 | 金曜日(スポーツの日) | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | 令和2年 阿智の夏まつり中止について (4月24日から7月26日) | 協働活動推進課 |
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | ||
| 31日 | 金曜日 |
