カレンダーでさがす
2018年7月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||
| 3日 | 火曜日 | 認知症基礎・サポーター研修会の開催について | 中央公民館 |
| 4日 | 水曜日 | 智里東公民館 そば栽培講習会 | 中央公民館 |
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日(海の日) | なみあい☆ふるさとコンサート | 浪合公民館 |
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | 「出づくり」の家のこれまでとこれからを考える会 | 協働活動推進課 |
| 23日 | 月曜日 | ||
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | 第23回下伊那郡身体障がい者マレットゴルフ大会の参加者募集について | 民生課 |
| 27日 | 金曜日 | ||
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | ||
| 31日 | 火曜日 |
