避難所一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年6月1日更新
阿智村の指定緊急避難場所と指定避難所等について
阿智村の指定緊急避難場所と指定避難所等は以下のとおりです。ご自身や家族がどこに避難をするのか、日頃から家族で確認をしておくことが大切です。また、お住まいの地区で申し合わせた緊急時の避難場所がある場合は、そこまでの移動方法なども把握しておきましょう。村の指定避難所が開設される場合は、防災行政無線等でお知らせします。
<指定緊急避難場所>
津波や洪水、土砂災害等による危険が切迫した状況において、住民の生命の安全確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置づけるもの。村が指定し、学校の校庭や駐車場など安全で広い場所を指定することが多い。
<指定避難所>
避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設。村が指定し、公共施設のほかに、ホテルなどの民間施設や寺社を指定することもある。
地区別 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 |
指定避難所 収容人数(短期避難) (人) |
指定避難所 収容人数(長期避難) (人) |
春日 | 阿智高等学校校庭 | 阿智高等学校第二体育館 | 400 | 200 |
駒場 | 阿智第一小学校校庭 | 阿智第一小学校体育館 | 282 | 141 |
駒場 | 阿智村役場北側駐車場 | 阿智村中央公民館 | 367 | 181 |
伍和 | 阿智中学校校庭 | 阿智中学校体育館 | 925 | 462 |
伍和 | 阿智第二小学校校庭 | 阿智第二小学校体育館 | 295 | 147 |
伍和 | 伍和公民館駐車場 | 伍和公民館 | 49 | 24 |
智里東 | 阿智第三小学校校庭 | 阿智第三小学校体育館 | 212 | 106 |
智里東 | 智里東公民館 | 54 | 26 | |
智里西 | 旧智里西小学校校庭 | 智里西公民館及び体育館 | 157 | 78 |
浪合 | 浪合小学校校庭 | 浪合小学校 | 353 | 176 |
浪合 | 浪合コアホール駐車場 | 浪合コアホール | 79 | 39 |
清内路 | 清中プラザ駐車場 | 旧清内路中学校・清内路体育館 | 74 | 37 |
清内路 | 清内路公民館 | 69 | 33 | |
清内路 | 下清内路集会所前 | 下清内路集会所 | 39 | 19 |
清内路 | 上清内路諏訪神社境内 | 上清内路諏訪神社 | 20 | 10 |
清内路 | 上清内路集会所前 | 上清内路集会所 | 30 | 15 |
合計 | 14施設 | 16施設 | 3405 | 1694 |
※収容人数は計算上の人数です。感染症対策等で避難スペースの間隔を開ける場合は収容人数が変わります。また、指定避難所としている学校の収容人数は体育館スペースのみ(教室等のスペースを除いた)人数です。
指定福祉避難所
施設名 | 管理者等 |
---|---|
特別養護老人ホーム阿智荘 | 阿智村社会福祉協議会 |
介護老人保健施設 アルテンハイム会地の郷 | 医療法人 健生会 |
橋上医院(療養病棟) | 医療法人 健生会 |
社会福祉法人 夢のつばさ | 社会福祉法人 夢のつばさ |
グループホーム大地 | NPO中部日中友好手をつなぐ会 |
阿智温泉療護園 | 社会福祉法人 下伊那福祉会 |
介護ホームそら | 有限会社 そら |
デイサービスセンター第2幸寿苑 | 阿智村社会福祉協議会 |
デイサービスセンターえんばな | 阿智村社会福祉協議会 |
デイサービスセンターひだまり | 阿智村社会福祉協議会 |
※災害時の指定福祉避難所の避難利用については、阿智村(地域包括支援センター)と施設との調整が必要になります。