令和元年度 事業評価及び令和2年度 事業等計画書
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月5日更新
令和元年度 事業評価及び令和2年度 事業等計画書
★ 新規事業 ● 拡充事業 | ||
1.くらしいきがい協働 | 項 | |
●定住促進広告宣伝事業 | 3 | |
●定住促進のための住宅新増改築等支援事業 | 4 | |
★賃貸住宅建設支援事業 | 5 | |
UIJターン就業創業移住支援事業 | 6 | |
未婚者対策事業 | 7 | |
集落支援員事業 | 8 | |
●地域おこし協力隊事業 | 9 | |
集落維持活動支援事業 | 10 | |
●空家の利活用事業 | 11 | |
村営住宅管理事業 | 12 | |
村営住宅建設事業 | 13 | |
自治会活動支援事業 | 14 | |
村づくり委員会事業 | 15 | |
ふるさと交流事業 | 16 | |
阿智の夏まつり支援事業 | 17 | |
部落集会所等新築増改築取得費補助事業 | 18 | |
全村博物館事業 | 19 | |
園原ビジターセンター運営 | 20 | |
●熊谷元一写真賞農村記録写真事業 | 21 | |
●CATV運営事業 | 22 | |
広報発行事業 | 23 | |
村公式ホームページ事業 | 24 | |
情報政策事業 | 25 | |
財政管理運営業務 | 26 | |
庁舎等公共施設管理業務 | 27 | |
村税課税事業 | 28 | |
公用車管理業務 | 29 | |
議会運営 | 30 | |
選挙管理委員会 | 31 | |
明るく正しい選挙啓発 | 32 | |
★村議会議員一般選挙 | 33 | |
浪合地区振興事業 | 34 | |
清内路地区振興事業 | 35 | |
2.教育文化地域愛 | ||
地域子育て支援拠点事業 | 36 | |
子育て支援金給付事業 | 37 | |
学童保育事業(放課後児童健全育成事業) | 38 | |
学校教育施設設備整備事業 | 39 | |
●学力向上支援事業 | 40 | |
学校給食運営事業 | 41 | |
●保育事業 | 42 | |
中央公民館学習事業 | 43 | |
読書活動事業 | 44 | |
海外研修補助事業 | 45 | |
●公民館(社会体育事業) | 46 | |
文化財保護事業 | 47 | |
3.医療福祉健康 | ||
診療所運営 | 48 | |
福祉医療費支給支援 | 49 | |
外国人広報相談員設置事業 | 50 | |
敬老祝い事業 | 51 | |
敬老大会参加該当者補助金 | 52 | |
高齢者クラブ活動事業補助金 | 53 | |
高齢者等交通サービス事業 | 54 | |
老人福祉施設入所措置費 | 55 | |
デイサービスセンターえんばな改修事業 | 56 | |
授産事業(阿智村福祉企業センター) | 57 | |
授産事業(阿智村福祉企業センター浪合分場) | 58 | |
生活支援住宅改修事業 | 59 | |
地域支援事業(地域包括支援センター運営) | 60 | |
地域支援事業(生活支援体制整備事業) | 61 | |
地域支援事業(認知症総合支援事業) | 62 | |
家庭介護者休養支援事業 | 63 | |
児童医療費等助成事業小児慢性疾患等通院費等助成事業 | 64 | |
障がい児給付事業 | 65 | |
障害者医療費給付事業 | 66 | |
障害者自立支援給付事業 | 67 | |
障がい者自立支援扶助金及び介護扶助金事業 | 68 | |
地域生活支援事業 | 69 | |
地域福祉総合助成金事業 | 70 | |
地域で展開する健康づくり | 71 | |
各種検診事業(がん予防歯科保健) | 72 | |
健診事業(生活習慣病予防) | 73 | |
水中運動事業 | 74 | |
精神保健 | 75 | |
●母子保健事業 | 76 | |
●予防接種事業 | 77 | |
4.産業振興雇用創出 | ||
●阿智村観光事業 | 78 | |
温泉事業 | 79 | |
観光センター運営業務 | 80 | |
観光地整備事業 | 81 | |
★花桃まつり花桃管理 | 82 | |
公園等環境維持事業 | 83 | |
治部坂高原別荘管理事業 | 84 | |
「スタービレッジ事業」を核とした地域の魅力向上事業(地方創生推進交付金) | 85 | |
一般社団法人 阿智村産業振興公社事業 | 86 | |
新栽培システムを核としたアグロフォレストリー事業 | 87 | |
果樹農業振興 | 88 | |
新規就農者支援 | 89 | |
★農業研修生専用住宅設置事業 | 90 | |
畜産農業振興 | 91 | |
農地環境保全 | 92 | |
販売を目的とした農産物生産の推進 | 93 | |
遊休荒廃農地対策 | 94 | |
村単土地改良整備 | 95 | |
●森林整備事業 | 96 | |
★森林資源利活用推進事業 | 97 | |
森林病害虫防除事業 | 98 | |
有害鳥獣対策事業 | 99 | |
雇用奨励補助金事業 | 100 | |
●商工業振興事業 | 101 | |
★まちづくり整備事業 | 102 | |
5.環境防災安心 | ||
家庭ごみ等収集処理 | 103 | |
し尿汲み取り事業 | 104 | |
上水道事業 | 105 | |
下水道事業 | 106 | |
農業集落排水事業 | 107 | |
合併浄化槽設置整備事業 | 108 | |
合併浄化槽維持管理事業 | 109 | |
環境対策事業 | 110 | |
安心安全のための生活基盤補助金 | 111 | |
インフラ長寿命化 | 112 | |
村単道路関係補償補助事業 | 113 | |
道路維持修繕事業 | 114 | |
道路改良工事 | 115 | |
交通安全対策事業 | 116 | |
●防災対策事業 | 117 | |
●防災対策事業(要支援者被災者対策) | 118 | |
消防団事業 | 119 | |
●公共交通運行事業 | 120 | |
リニア中央新幹線対策事業 | 121 |
令和元年度 事業評価及び令和2年度 事業等計画書(PDFファイル)
(一括)
(分割)