平成29年度 事業評価及び平成30年度 事業等計画書
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新
平成30年度 事業評価及び平成31年度 事業等計画書
★ 新規事業 ● 拡充事業 | ||
1.くらしいきがい協働 | 項 | |
定住促進広告宣伝事業 | 2 | |
定住促進のための住宅新増改築等支援事業 | 3 | |
分譲住宅地造成事業 | 4 | |
未婚者対策事業 | 5 | |
集落支援員事業 | 6 | |
地域おこし協力隊事業 | 7 | |
集落維持活動支援事業 | 8 | |
空家の利活用事業 | 9 | |
村営住宅管理事業 | 10 | |
村営住宅建設事業 | 11 | |
自治会活動支援事業 | 12 | |
村づくり委員会事業 | 13 | |
ふるさと交流事業 | 14 | |
阿智の夏まつり支援事業 | 15 | |
部落集会所等新築増改築取得費補助事業 | 16 | |
全村博物館事業 | 17 | |
園原ビジターセンター運営 | 18 | |
熊谷元一写真賞コンクール | 19 | |
CATV運営事業 | 20 | |
広報発行事業 | 21 | |
村公式ホームページ事業 | 22 | |
阿智村第6次総合計画策定事業 | 23 | |
財政管理運営業務 | 24 | |
地方公会計等導入事業 | 25 | |
庁舎等公共施設管理業務 | 26 | |
村税課税事業 | 27 | |
CI5S推進事業 | 28 | |
公用車管理業務 | 29 | |
議会運営 | 30 | |
選挙管理委員会 | 31 | |
明るく正しい選挙啓発 | 32 | |
★長野県知事選挙 | 33 | |
浪合地区振興事業 | 34 | |
清内路地区振興事業 | 35 | |
★旧清内路中学校改修事業 | 36 | |
2.教育文化地域愛 | ||
地域子育て支援拠点事業 | 37 | |
子育て支援金給付事業 | 38 | |
学童保育事業(放課後児童健全育成事業) | 39 | |
学校教育施設設備整備事業 | 40 | |
●学力向上支援事業 | 41 | |
学校給食運営事業 | 42 | |
●保育事業 | 43 | |
中央公民館学習事業 | 44 | |
読書活動事業 | 45 | |
海外研修補助事業 | 46 | |
公民館(社会体育事業) | 47 | |
文化財保護事業 | 48 | |
3.医療福祉健康 | ||
診療所運営 | 49 | |
福祉医療費支給支援 | 50 | |
外国人広報相談員設置事業 | 51 | |
敬老祝い事業 | 52 | |
敬老大会参加該当者補助金 | 53 | |
高齢者クラブ活動事業補助金 | 54 | |
高齢者等交通サービス事業 | 55 | |
老人福祉施設入所措置費 | 56 | |
★デイサービスセンターひだまり改修事業 | 57 | |
授産事業(阿智村福祉企業センター) | 58 | |
授産事業(阿智村福祉企業センター浪合分場) | 59 | |
生活支援住宅改修事業 | 60 | |
地域支援事業(地域包括支援センター運営) | 61 | |
地域支援事業(生活支援体制整備事業) | 62 | |
地域支援事業(在宅医療介護連携推進事業) | 63 | |
地域支援事業(認知症総合支援事業) | 64 | |
家庭介護者休養支援事業 | 65 | |
児童医療費等助成事業小児慢性疾患等通院費等助成事業 | 66 | |
障がい児給付事業 | 67 | |
障害者医療費給付事業 | 68 | |
障害者自立支援給付事業 | 69 | |
障がい者自立支援扶助金及び介護扶助金事業 | 70 | |
地域生活支援事業 | 71 | |
地域福祉総合助成金事業 | 72 | |
地域で展開する健康づくり | 73 | |
●各種検診(がん予防歯科保健) | 74 | |
●健診事業(生活習慣病予防) | 75 | |
水中運動 | 76 | |
精神保健 | 77 | |
●母子保健 | 78 | |
●予防接種 | 79 | |
4.産業振興雇用創出 | ||
阿智村観光事業 | 80 | |
温泉事業 | 81 | |
観光センター運営業務 | 82 | |
観光地整備事業 | 83 | |
公園等環境維持事業 | 84 | |
治部坂高原別荘管理事業 | 85 | |
一般社団法人 阿智村産業振興公社事業 | 86 | |
果樹農業振興 | 87 | |
新規就農者支援 | 88 | |
畜産農業振興 | 89 | |
農地環境保全 | 90 | |
販売を目的とした農産物生産の推進 | 91 | |
遊休荒廃農地対策 | 92 | |
村単土地改良整備 | 93 | |
●森林整備事業 | 94 | |
森林病害虫防除事業 | 95 | |
有害鳥獣対策事業 | 96 | |
雇用奨励補助金事業 | 97 | |
商工業振興事業 | 98 | |
5.環境防災安心 | ||
●家庭ごみ等収集処理 | 99 | |
し尿汲み取り | 100 | |
●特定空家等対策事業 | 101 | |
上水道事業 | 102 | |
下水道事業 | 103 | |
農業集落排水事業 | 104 | |
合併浄化槽設置整備 | 105 | |
合併浄化槽維持管理 | 106 | |
環境対策事業 | 107 | |
がけ地防災対策工事補助金 | 108 | |
橋梁架替工事(村道3-39)中之橋 | 109 | |
橋梁点検 | 110 | |
村単道路関係補償補助事業 | 111 | |
村道維持修繕事業 | 112 | |
村道改良工事 | 113 | |
交通安全対策事業 | 114 | |
●防災対策事業 | 115 | |
●消防団事業 | 116 | |
●公共交通運行事業 | 117 | |
リニア中央新幹線対策事業 | 118 |
平成29年度事業評価及び平成30年度事業等計画書(PDFファイル)
(一括)
(分割)